GG Giesserei 1
| Formverfahren | Maschinenformung |
| Formanlagen | 3 automatische Formstrecken Wülfe Graue |
| Rahmengrösse | 920 x 600 x 120/120mm und 435 x 600 x 120/120mm |
| Material | EN-GJL-150 / EN-GJL-200 / EN-GJL-250 / EN-GJL-300 |
| Stückgewichte | 0,05 – 30kg |
GG Giesserei 2
| Formverfahren | Maschinenformung |
| Formanlagen | 3 semiautomatische Formstrecken 1 automatische Formstrecke |
| Rahmengrösse | 1.000 x 800 x 250/250mm |
| Material | EN-GJL-150 / EN-GJL-200 / EN-GJL-250 / EN-GJL-300 |
| Stückgewichte | 1 – 80kg |
GG Giesserei 3
| Formverfahren | Maschinenformung |
| Formanlagen | 1 automatische Formstrecke 1 automatische Formstrecke MATCH BLOMATIC (rahmenlos, ähnlich DISAMATIC) |
| Rahmengrösse | 1.000 x 800 x 250/250mm 500 x 400 x 120mm (rahmenlos) |
| Material | EN-GJL-150 / EN-GJL-200 / EN-GJL-250 |
| Stückgewichte | 15 – 80kg 0,5 – 30kg (rahmenlos) |
GG Giesserei 4
| Formverfahren | Handformung |
| Formmaterial | Furanharz und Betonitsand |
| Rahmengrösse | Wie in handformereien üblich, ist die Giesserei mit einer breiten Palette unterschiedlichster Rahmen ausgestattet. Bei extrem grossen Teillen wir in „Gruben“ geformt. |
| Material | EN-GJL-200 / EN-GJL-250 / EN-GJL-300 EN-GJS-400 / EN-GJS-500 / EN-GJL-600 / EN-GJL-700 |
| Besonderheit | bis zu 18.000kg |
| Stückgewichte | Die Giesserei arbeitet auch mit Polysterenmodellen (Lostfoam).Die Giesserei ist auditier durch: Germanischer Lloyd, Bureau Veritas, Lloyds Register, Det Norske Veritas und Rina. |